単位:円
政治資金管理団体 「100人委員会」 |
後援会「智水会」 | 代表を務める政党支部 「民主党新潟県第1区総支部」 |
|
---|---|---|---|
収入の部 | 20,511,204 | 23,216,836 | 27,882,859 |
前年度繰越金 | 9,510,920 | 14,804,847 | 4,233,257 |
会費・党費 | 0 | 1,804,955 | 714,000 |
寄付 | 6,000,000 | 5,054,200 | 6,573,000 |
個人 | (西村本人から) 6,000,000 | 1,124,200 | 3,573,000 |
法人 | 0 | 0 | 3,000,000 |
政治団体 | 0 | 3,930,000 | 0 |
本部交付金 | (選挙用) 5,000,000 | 0 | 0 |
政党交付金 | 0 | 0 | 16,114,000 |
事業収入 | 0 | 906,000 | 243,000 |
その他の収入 | 284 | 646,834 | 5,602 |
支出の部 | 7,165,482 | 6,510,217 | 26,952,305 |
経常経費 | 3,135,889 | 2,822,006 | 12,989,079 |
人件費 | 1,240,834 | 600,000 | 4,439,138 |
光熱水費 | 374,255 | 123,057 | 0 |
備品・消耗品費 | 432,277 | 121,705 | 926,552 |
事務所費 | 1,088,523 | 1,977,244 | 7,623,389 |
政治活動費 | 4,022,209 | 3,688,211 | 10,353,226 |
組織活動費 | 937,417 | 70,170 | 956,981 |
選挙関係費 | 0 | 0 | 6,013,758 |
機関誌発行・その他事業費 | 3,082,092 | 486,585 | 911,236 |
宣伝事業費 | 2,700 | 0 | 2,089,651 |
政治資金パーティー開催費 | 0 | 2,195,744 | 0 |
その他事業費 | 0 | 935,712 | 381,600 |
調査研究費 | 7,384 | 0 | 0 |
寄付・交付金 | 0 | 0 | 3,610,000 |
次年度繰越金 | 13,345,722 | 16,706,619 | 930,554 |
個人資産(2005年12月31日現在)
【土地】 | なし |
【地上権・賃借権】 | なし |
【建物】 | なし |
【預貯金】 | (定期預金)400万円 |
【金銭信託】 | なし |
【有価証券】 | (株式)信濃川ウォーターシャトル1株 新潟ティーエルオー1株 |
【自動車・船舶・航空機・美術工芸品】 | 普通自動車(日産プリメーラ)1台 |
【ゴルフ会員権】 | なし |
【貸付金】 | なし |
【借入金】 | なし |
※国会議員資産公開法では、以下の各項目について具体的な報告が義務づけられています。
- 【土地】 所在、面積、固定資産税の課税標準額 相続・遺贈により取得した場合は、その旨
- 【地上権・賃借権】 地上権・賃借権の目的となっている土地の所在、面積 相続により取得した場合は、その旨
- 【建物】 所在、床面積、固定資産税の課税標準額 相続により取得した場合は、その旨
- 【預貯金】 当座預金・普通預貯金を除く預貯金の額
- 【金銭信託】 金銭信託の元本の額
- 【有価証券】 種類、種類ごとの額面金額の総額 株券は、株式の銘柄、株数、額面金額の総額
- 【自動車・船舶・航空機・美術品】 取得価額が百万円を超えるものの種類、数量
- 【ゴルフ会員権】 ゴルフ場の名称
- 【貸付金】 貸付金の額
- 【借入金】 借入金の額